3ª Prova Beja

4ª Prova Arneiro

5ª Prova

 

CAMPEONATO NACIONAL CART
3ª PROVA -Beja - 27 /10 / 2001
Homens Séniores
Class Nome Clube Total
1 Paulo Guerreiro CPSE 96 98 96 99 389
2 João Martins LISNAVE 96 98 96 99 389
3 Alexandre Neiva CTDC 97 98 97 96 388
4 Pedro Barbosa CTDC 95 95 96 97 383
5 Angelino Santos GDCTB 92 94 96 97 379
6 Filipe Galvão GDRUR 91 95 95 97 378
7 Manuel Duarte GDRUR 93 95 95 95 378
8 Carlos Ferreira GDRUR 96 92 95 94 377
9 Manuel Barbosa CTDC 89 97 98 93 377
10 Lino Manageiro CPA 94 93 94 95 376
11 Antonio Silva CSMB 93 93 94 95 375
12 Antonio Moreira CTDC 95 95 89 93 372
13 Antonio Pereira CPSE 90 98 94 90 372
14 Luis Gamito GDRUR 92 89 93 97 371
15 Rui Mariano CCDNSC 94 94 93 90 371
16 Luis Sá CDA 93 92 91 94 370
17 Carlos Luz GDCTB 91 92 94 90 367
18 Jose Abreu CDA 90 94 95 88 367
19 Joaquim Colaço GDRUR 88 94 91 93 366
20 Luis Madeira CPSE 93 92 90 90 365
21 Jorge Silva CTAP 94 92 89 89 364
22 Jorge Graça CDA 86 88 93 92 359
23 Jose Martins EDP 88 89 86 94 357
24 Manuel Guerreiro CCDNSC 84 88 90 92 354
25 Eduardo Cruz EDP 88 92 87 86 353
26 Vicente Lopes CPSE 80 89 93 88 350
27 Antonio Costa EDP 83 83 89 89 344
28 Manuel Fragoso CCINSC 86 86 78 84 334
29 Afonso Loureiro CTAP 83 79 77 86 325
30 Manuel Rosa CDCPSM 77 74 74 81 306
31 Afonso Loureiro CTAP 64 72 73 64 273
EQUIPAS
1 Moreira Neiva Barbosa CTDC 372 388 383 1143
2 Figueiredo Duarte Galvão GDRUR 377 378 378 1133
3 Guerreiro Madeira Pereira CPSE 372 364 389 1125
6 Martins Cruz Costa EDP 357 353 341 1051
Senhoras Séniores
Class Nome Clube Total
1 Carla Santos CPA 91 99 98 97 385
2 Isabel Duarte GDRUR 90 88 93 91 362
3 Fernanda Martins LISNAVE 85 82 82 82 331
4 Ana Santos CPA 75 65 75 76 291
Senhoras Juniores
Class Nome Clube Total
1 Sandra Peixeiro CPA 91 99 98 97 385
2 Vanessa Santos CPA 77 75 80 82 314

 

CAMPEONATO NACIONAL CART
4ª PROVA - Clube Desportivo do Arneiro - 03 /11 / 2001
             
Homens Séniores
Class Nome Clube Total
1 Antonio Moreira CTDC 98 99 95 99 391
2 Jose Figueiredo GDRUR 95 95 98 98 386
3 Angelino Santos GDCTB 96 98 94 95 383
4 Alexandre Neiva CTDC 96 96 97 94 383
5 Paulo Guerreiro CPSE 96 95 96 95 382
6 Luis Gamito GDRUR 95 94 97 95 381
7 Pedro Barbosa CTDC 92 94 99 94 379
8 Manuel Duarte GDRUR 93 96 94 95 378
9 Lino Manageiro CPA 96 92 94 95 377
10 Jose Abreu CDA 92 95 94 93 374
11 Jose Martins EDP 94 94 90 94 372
12 Antonio Silva CDCPSM 91 96 92 93 372
13 Joaquim Colaço GDRUR 92 94 94 91 371
14 Jorge Silva CTAP 92 93 93 93 371
15 Filipe Galvão GDRUR 96 95 90 89 370
16 Manuel Barbosa CTDC 90 91 94 94 369
17 Luis Guerreiro CDCPSM 92 95 90 91 368
18 Rui Mariano CCDNSC 90 94 94 90 368
19 Carlos Luz GDCTB 88 94 94 90 366
20 Manuel Fragoso CCINSC 92 89 91 93 365
21 Jorge Graça CDA 94 89 90 92 365
22 Luis Sá CDA 95 90 90 90 365
23 Luis Madeira CPSE 86 93 93 91 363
24 Eduardo Cruz EDP 87 92 93 89 361
25 Antonio Pereira CPSE 96 87 94 93 370
26 Rui Candeias CDCPSM 94 90 87 87 358
27 Antonio Oliveira CDCPSM 84 88 92 92 356
28 Antonio Costa EDP 88 86 93 89 356
29 Carlos Santos CPA 90 88 85 88 351
30 Antonio Vinagre CCDNSC 88 82 88 89 347
31 Luis Duarte CDCPSM 83 88 84 91 346
32 Vicente Lopes CPSE 84 87 85 87 343
33 Afonso Loureço CTAP 74 87 92 82 335
34 Lopes Bento CPSE 77 87 86 82 332
35 Hugo Cavaleiro AN1Maio 82 82 79 83 326
36 Manuel Rosa CDCPSM 71 81 76 76 304
37 José Reis CDCPSM 73 70 81 72 296
38 Judice Loureiro CTAP 74 73 55 64 266
EQUIPAS
1 Moreira Neiva Barbosa CTDC 391 383 379   1153
2 Figueiredo Duarte Galvão GDRUR 386 378 370   1134
3 Guerreiro Madeira Pereira CPSE 382 363 360   1105
4 Abreu Sá Graça CDA 374 365 365   1104
5 Silva Guerreiro Oliveira CDPSM 372 368 356   1096
6 Martins Cruz Costa EDP 372 361 356   1089
7 Mariano Fragoso Vinagre CCDNSC 368 365 347   1080
8 Silva Loureiro Loureiro TAP 371 335 266   972