RESULTADOS DOS DISTRITAIS "ZONA NORTE"
13/10/2001 - ORGANIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE TIRO OLIMPICO E RECREATIVO DA CIDADE DO PORTO
CARABINA DE AR COMPRIMIDO - CAC
HOMENS
| Lic. nº | Nome | Classe | Clube | Distrito | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
| 6367 | António Mendonça | HJ | NSGuarda | Guarda | 95 | 97 | 94 | 97 | 94 | 94 | 571 |
| 6485 | Tiago Falcão | HS1 | ATORCP | Porto | 91 | 92 | 93 | 95 | 91 | 92 | 554 |
| 4106 | António Moreira | HS2 | CTDCarreço | Viana | 93 | 91 | 91 | 91 | 88 | 95 | 549 |
| 7460 | Nuno Carvalho | HS2 | ATORCP | Porto | 94 | 93 | 94 | 81 | 93 | 93 | 548 |
| 5174 | Alexandre Neiva | HS1 | CTDCarreço | Viana | 87 | 92 | 94 | 92 | 92 | 87 | 544 |
| 4836 | Bento Paulo | HS1 | STVC | Viana | 89 | 91 | 87 | 92 | 91 | 92 | 542 |
| 3047 | Pedro Barbosa | HS2 | CTDCarreço | Viana | 90 | 91 | 91 | 86 | 91 | 90 | 539 |
| 3046 | Manuel Barbosa | HS2 | CTDCarreço | Viana | 86 | 89 | 95 | 91 | 91 | 86 | 538 |
| 31 | Raul Videira | HS2 | STVC | Viana | 88 | 84 | 83 | 82 | 90 | 93 | 520 |
| 6368 | Manuel Mendonça | HS2 | NSGuarda | Guarda | 85 | 79 | 91 | 87 | 92 | 84 | 518 |
| 4925 | José Verde | HS2 | STVC | Viana | 86 | 80 | 84 | 92 | 84 | 90 | 516 |
| 4659 | Jorge Campos | HS1 | ATORCP | Porto | 87 | 80 | 80 | 93 | 86 | 82 | 508 |
| 6369 | Eduardo Flor | HS2 | NSGuarda | Guarda | 84 | 87 | 73 | 90 | 89 | 84 | 507 |
| 6287 | Pedro Lourenço | HS2 | ATORCP | Porto | 87 | 83 | 83 | 77 | 81 | 80 | 491 |
| 1378 | Alberto Nunes | HS2 | STP | Porto | 89 | 77 | 82 | 80 | 78 | 84 | 490 |
| 50 | Vaz Martins | HS2 | CPT-Norte | Porto | 62 | 68 | 74 | 76 | 73 | 70 | 423 |
| 1250 | José Almeida | HS2 | CPT-Norte | Porto | 54 | 48 | 61 | 47 | 59 | 51 | 320 |
CARABINA DE AR COMPRIMIDO - CAC
SENHORAS
| Lic. nº | Nome | Classe | Clube | Distrito | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total | ||
| 6634 | Vanessa Vasconcelos | SS2 | ATORCP | Porto | 89 | 87 | 87 | 86 | 349 | ||
| 4894 | Angelina Carvalho | SS | STBraga | Braga | 59 | 67 | 61 | 71 | 258 | ||
| 6705 | Vania Carvalho | SJ | STBraga | Braga | 50 | 62 | 53 | 62 | 227 |