Delegação de Viana do Castelo
Rua de Stº. António, 117 - 4900-492 Viana do Castelo - tel. 258 823 357 - fax. 258 811 644
e-mail: del.vcastelo@inatel.pt
CAMPEONATO NACIONAL TIRO AR COMPRIMIDO 2003
14/06/2003 - VIANA DO CASTELO
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL - CARABINA AR COMPRIMIDO DE RECREIO - 2ª Catº
Class. Nome CCD Distrito Catº Total
1 JOSÉ PRATA C.R.Q.S. SETÚBAL 88 92 86 266
2 JOSÉ COSTA CLUBE CAÇA PESCA S. MIGUEL BEJA 85 87 93 265
3 FILIPE GONÇALVES INDIVIDUAL VISEU 92 83 90 265
4 TIAGO BARROSO CLUBE CAÇA PESCA S. MIGUEL BEJA 81 94 88 263
5 MARCO JOSÉ G.C.D.R. AGUIAR ÉVORA 92 88 81 261
6 PEDRO FERREIRA INDIVIDUAL VISEU 84 88 87 259
7 NUNO MATOS ABAÇAS-JOVEM VILA REAL 86 87 85 258
8 TERESA SERRÃO ABAÇAS-JOVEM VILA REAL 88 86 84 258
9 JOÃO GREGÓRIO CCD U.D.C. SÃO BERNARDINO LEIRIA 83 86 88 257
10 MANUEL CAEIRO C.C.D. "OS AMIEIRENSES ÉVORA 89 85 82 256
11 ANTÓNIO AFONSO SOC. TIRO VIANA CASTELO VIANA CASTELO 85 84 86 255
12 FILIPE LOUÇÃO CLUBE CAÇA PESCA S. MIGUEL BEJA 88 84 83 255
13 HILÁRIO SOUSA CCD G.D.R. A-DOS-NEGROS LEIRIA 82 85 87 254
14 JOANA MENDONÇA CLUBE TIRO GUARDA GUARDA 83 87 84 254
15 ANTÓNIO BOTELHO ESTALEIROS NAVAIS VIANA VIANA CASTELO 85 85 82 252
16 ABEL PAULO CLUBE CÇA. PESCA ALMEIDA GUARDA 84 78 89 251
17 JOÃO LOURENÇO CASA POVO STº. ESTEVÃO FARO 84 81 86 251
18 JOSÉ REIS CLUBE CAÇA PESCA S. MIGUEL BEJA 86 85 80 251
19 JOSÉ RIBEIRO C.R.Q.S. SETÚBAL 88 78 73 239
20 FRANCISCO PINTO C.R.Q.S. SETÚBAL 79 71 88 238
21 VALTER BENTO CASA POVO STº. ESTEVÃO FARO 83 78 76 237
22 RUI MONTEIRO ESTALEIROS NAVAIS VIANA VIANA CASTELO 77 75 84 236
23 BERNARDO CHAVES ESTALEIROS NAVAIS VIANA VIANA CASTELO 79 82 72 233
24 ANTÓNIO MOURA ESTALEIROS NAVAIS VIANA VIANA CASTELO 74 77 79 230
25 JOSÉ FERREIRA CCD VEIROS PORTALEGRE 73 78 73 224
26 JOAQUIM ESCALEIRA SOC. TIRO VIANA CASTELO VIANA CASTELO 73 74 69 216
27 RUI BACALHAU C.C.D. "OS AMIEIRENSES ÉVORA 75 77 60 212
28 HUGO BICO C.C.D. "OS AMIEIRENSES ÉVORA 64 77 66 207
29 JORGE ZORRO C.C.D. "OS AMIEIRENSES ÉVORA 50 68 74 192
30 ÓSCAR ALBERTO C.C.D. "OS AMIEIRENSES ÉVORA 69 70 52 191
CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS - CARABINA AR COMPRIMIDO DE RECREIO - 2ª Catº
Class. CCD NOMES Distrito Total
1 C.R.Q.S. PRATA / RIBEIRO / PINTO SETÚBAL 266 239 238 743
2 ESTALEIROS NAVAIS VIANA BOTELHO / MONTEIRO / CHAVES VIANA CASTELO 252 236 233 721
3 C.C.D. "OS AMIEIRENSES CAEIRO / BACALHAU / BICO ÉVORA 256 212 207 675